UEC-Z02A
Z80 CPUボード(Z84015搭載)
コストパフォーマンスに優れたワンボードコンピュータ
マイクロコンピュータ応用システムに不可欠なRAMやシステムリセット、メモリーバックアップ回路やウォッチドッグタイマ等をカードサイズに内蔵していますので、短期で安価にシステム構築することができます。
UEC-Z02と上位互換
コネクタピン配列は従来品のUEC-Z02と上位互換性があるため、開発システムも従来のものがそのままご使用いただけます。
スタンバイ時低消費電流
| 動作モード | 標準 | 最大 |
|---|---|---|
| RUN | 24mA | 50mA |
| RUN | 14mA | |
| IDLE2 |
4mA | |
| IDLE1 | 1mA | |
| STOP | 2μA | 250μA |
| 動作モード | 標準 | 最大 |
|---|---|---|
| RUN | 32mA | 65mA |
| RUN | 20mA | |
| IDLE2 | 5mA | |
| IDLE1 | 2mA | |
| STOP | 4μA | 250μA |
| 動作モード | 標準 | 最大 |
|---|---|---|
| RUN | 52mA | 100mA |
| RUN | 35mA | |
| IDLE2 | 8mA | |
| IDLE1 | 2mA | |
| STOP | 4μA | 250μA |
※1 システムクロックは8MHz 、ノーウェイトの場合
※2 システムクロックは16MHz 、メモリアクセスウェイト1クロックの場合
表中の標準値は、25℃における実測平均値です。
- 測定条件
- ROM:HN27C256AG-10
- 外部接続回路なし、入力端子は10kΩでプルアップ
製品ラインアップ
| UEC-Z02A-6G | Zilog Z84015搭載 (システムクロック6.144MHz) RoHS準拠 |
|---|---|
| UEC-Z02A-16G | Zilog Z84C15搭載 (システムクロック16MHz) RoHS準拠 |
| UEC-EV02A-6 | 開発用ボードセット (UEC-Z02A-6 + UEC-EV015) |
| UEC-EV02A-16 | 開開発用ボードセット (UEC-Z02A-16 + UEC-EV015) |
| UEC-EV015 | 開発用ボードのみ |
| UEC-MONZ80 | モニタープログラム |
仕様
| プロセッサ | Zilog Z84015(-6G) Zilog Z84C15(-16G) |
|---|---|
| システムクロック | 6.144MHz(-6G),16.0/8.0MHz切替(-16G) |
| ROM | 27C256相当1個実装可能 |
| RAM | 32KバイトSRAM実装済 |
| パラレルI/O | 8ビット×2ポート(コアチップ内蔵PIO) |
| カウンタ・タイマ | 4チャンネル(コアチップ内蔵CTC) |
| シリアルI/O | 2チャンネル(コアチップ内蔵SIO) |
| バックアップ | SRAMをリチウム電池でバックアップ |
| 電池:3V 280mAh | |
| バックアップ電流:20μA最大(60℃) | |
| 基板外形サイズ | 85.5×54.0×20.0mm最大 |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 動作温度範囲 | 0~+60℃ |





