HT9070
I/O Bus Buffer
製品ラインアップ
| HT9070-U00 | I/O Bus Buffer RoHS準拠 |
|---|
仕様
| 増設可能モジュール数 | 最大10枚 |
|---|---|
| バッファアドレス範囲 | 100~17FH, 180~1FFH, 200~2FFH, 300~37FHをJP1~4で選択 |
| 使用可能モジュール | I/O空間だけでアクセス可能なモジュール HT20x0, HT3010(COM/LPT), HT3020, HT3030, HT3050, HT3060など |
| 使用できないモジュール | DMAを使用するもの メモリ空間が必要なもの バスマスタとなるもの HT3010(FDC), HT3040, VGAボードなど |
| 基板外形サイズ | 225.5×90.2mm |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 動作温度範囲 | 0~+75℃ |





