UEC-Z04A
Z80 CPUボード(TMPZ84C011搭載)
TMPZ84C011
UEC-Z04と上位互換
コネクタピン配列は従来品のUEC-Z04と上位互換性があるため、従来製品を使用しているシステムへの導入が容易で、開発システムも従来のものがそのままご使用いただけます。
スタンバイ時低消費電流
製品ラインアップ
UEC-Z04A-4 | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック4.0MHz) |
---|---|
UEC-Z04A-4G | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック4.0MHz) RoHS準拠 |
UEC-Z04A-6 | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック6.144MHz) |
UEC-Z04A-6G | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック6.144MHz) RoHS準拠 |
UEC-Z04A-8 | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック8.0MHz) |
UEC-Z04A-8G | 東芝TMPZ84C011搭載 (システムクロック8.0MHz) RoHS準拠 |
UEC-EV04A-4 | 開発用ボードセット (UEC-Z04A-4 + UEC-EV011) |
UEC-EV04A-6 | 開発用ボードセット (UEC-Z04A-6 + UEC-EV011) |
UEC-EV04A-8 | 開発用ボードセット (UEC-Z02A-8 + UEC-EV011) |
UEC-EV011 | 開発用ボードのみ |
UEC-MONZ80 | モニタープログラム |
仕様
プロセッサ | 東芝 TMPZ84C011BF |
---|---|
システムクロック | 4.0MHz(-4/-4G),6.144MHz(-6/-6G),8.0MHz(-8/-8G) |
ROM | 27C256相当1個実装可能 |
RAM | 32KバイトSRAM実装済 |
パラレルI/O | 8ビット×5ポート(コアチップ内蔵,10kΩプルアップ) |
カウンタ・タイマ | 4チャンネル(コアチップ内蔵CTC) |
バックアップ | SRAMをリチウム電池でバックアップ |
電池:3V 560mAh | |
バックアップ電流:20μA最大(70℃) | |
基板外形サイズ | 85.5×54.0×20.0mm最大 |
電源電圧 | DC5V±5% |
動作温度範囲 | 0~+70℃(ただし結露なきこと) |